脳ドック 脳の病気とけが 診療実績 生活習慣・ケア
病院の理念 院長室 病院案内 更新履歴 About リンクサイト メール ホームへ

診療実績
手術数

脳神経外科における専門性、緊急性の高い手術。
新しい技術と機器で治療成績の向上に努めます。

手術数

手術名
2007年 2008年 2009年 2010年
頭蓋内腫瘍摘出術 24 16 14 12
脳動脈瘤被包術 1 0 1 0
脳動脈瘤頚部クリッピング術 49 55 52 55
広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 1 0 0 0
機能的定位脳手術 1 2 2 0
水頭症手術 16 18 14 16
脳血管内手術・血管塞栓術 15 15 2 10
慢性硬膜下血腫 61 58 61 76
血腫除去術 16 26 11 16
ドレナージ術 14 10 2 11
動脈形成・吻合術 3 11 12 8
頭蓋形成術 6 7 7 5
頚動脈血栓内膜剥離術 4 7 8 8
微小血管 5 7 6 3
動静脈奇形摘出術 1 2 0 1
減圧術 6 9 8 4
頚動脈ステント留置術 - 11 17 12
その他 29 19 31 22
合計 252 273 248 259



<<もどる
  医療法人 新さっぽろ脳神経外科病院
Shinsapporo Neurosurgical Hospital
Copyright 2002 Shinsapporo Neurosurgical Hospital.All rights reserved.